หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
ปีหลักสูตร | รหัสหลักสูตรที่ผ่าน | ชื่อหลักสูตร | ระดับ | กระทรวง อว. | ก.ค.ศ. | คุรุสภา | ไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-64 | 25641864001181 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) | ตรี | 'เปิดดู' | - | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
2-63 | 25631864000829 | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 2563) | ตรี | 'เปิดดู' | - | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
3-61 | 25611861100030 | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2561) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
4-63 | 25631864000245 | หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2563) | ตรี | 'เปิดดู' | - | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
5-62 | 25621864001076 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
6-62 | 25621861101291 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 2562) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
7-62 | 25621864000648 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 2562) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
8-62 | 25621864000637 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 2562) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
9-62 | 25621864000751 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2562) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
10-63 | 25631866003421 | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2563) | โท | 'เปิดดู' | - | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
11-62 | 25621866000088 | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2562) | โท | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
12- | - | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | โท | - | - | ไม่เกี่ยวข้อง | - |
13-63 | 25631868003355 | หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2563) | เอก | 'เปิดดู' | - | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
14-63 | 25631868000172 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (หลักสูตรใหม่ 2563) | เอก | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
15- | - | หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | เอก | - | - | ไม่เกี่ยวข้อง | - |
16-64 | 25641866000597 | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ 2564) | โท | 'เปิดดู' | - | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
17-59 | 25491861105502 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
18-59 | 25491861105557 | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 2559) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
19-59 | 25491861105535 | หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) | ตรี | - | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
21-59 | 25491861105513 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
22-55 | 25551861105374 | หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555) | เอก | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
23-59 | 25481861109191 | หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง 2559) | โท | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
24-54 | 25481861109191 | หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | โท | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
25-54 | 25481861109189 | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | โท | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
26-49 | 25491861105478 | หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 2549) | ตรี | - | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | - |
27-60 | 25551861105374 | หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555) | เอก | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' |
28-54 | 25491861105535 | หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
29-54 | 25491861105502 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
30-54 | 25491861105557 | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | ตรี | - | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
33-54 | 25491861105524 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
32-54 | 25491861105513 | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) | ตรี | 'เปิดดู' | 'เปิดดู' | ไม่เกี่ยวข้อง | 'เปิดดู' |
เว็บไซต์ : www.mbuisc.ac.th